Leuke verrassingen bij de proeverij van de Chardonnay wereldwijnen.
Ook nu bleek maar weer dat de duurste wijn niet altijd de waardering van de meeste proevers kon krijgen.
Tijdens een uiterst serieuze proeverij o.l.v Jan Pepels werden 8 Chardonnay wijnen uit diverse landen geproefd.
De uitslag van de proeverij staat hieronder vermeld.
Fles nr | Naam | Jaar | Land | Prijs | Stemmen |
1 | Oude Kaap Chardonnay Reserve | 2015 | Zuid-Afrika | 5 Euro | 1 |
2 | La Villette Chardonnay VdF | Frankrijk | 7 Euro | 2 | |
3 | Stemmari Chardonnay | 2014 | Italie | 6.50 Euro | 0 |
4 | Caliterra Tributo Chardonnay | 2013 | Chili | 11 Euro | 1 |
5 | Antares Chardonnay | 2015 | Chili | 5 Euro | 3 |
6 | Pago de Cirsus Chardonnay | 2015 | Spanje | 7 Euro | 10 |
7 | Dom. Pollier Saint Veran | 2013 | Frankrijk | 12 Euro | 1 |
8 | Domaine Bousquet Chardonnay Reserve | 2014 | Argentinie | 10 Euro | 0 |
Hieronder de flessen op volgorde